专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:985%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449-451期 | 大 | 0449期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0393期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0380期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快3走势图100期故宫暑期游进入旺季 御…
彩票资讯新京报讯 正值暑期,故宫进入旅游旺季。7月30日,记者在故宫看到,最热闹的御花园已经拉起临时护栏,疏导游客有序参观。 目前,故宫正举办“良渚玉器展”、......
快三彩票平台哪个好 "观鱼知乐”亮…
开奖大厅本报讯(记者 王岩)“观鱼知乐——宫廷金鱼文化与故宫博物院藏金鱼题材文物联展”7月30日开幕。其中,金鱼展持续到8月11日;故宫博物院藏金鱼题材文物展位......
大发快三单期双响 济南彩市打响七乐彩2018…
彩票预测济南彩民中出两注七乐彩一等奖,单注奖金27万余元。这是2018年济南彩市首次中出七乐彩的金奖。大发快3一期必中计划 2018010期这两注头奖,犹如孪生兄弟......
大发快三北京彩市2018开年双色球头奖五连中
开奖大厅2018年对于北京的彩民朋友来说似乎是人旺财旺的一年。截止到双色球2018010期,北京彩民运气大爆发,仅开奖10期,就夺得其中5期头奖,已经揽获双色球奖金1......
大发快三 江苏南通迎来全国首个“壕7”头奖4…
彩票预测近期,福彩刮刮乐针对新票推出的“玩福彩壕7 赢多重好礼”促销活动正如火如荼地进行。“壕7”彩票谐音“豪气”,因其票面精致、返奖率高等特点受到了众多彩民的......
大发快三理性老彩民20元揽奖双色球1509万…
彩票资讯双色球第2018098期开奖,当期全国中出9注一等奖,单注奖金733.6余万元,其中,安徽和山西各中出2注,辽宁、江苏、福建、山东及重庆各中出1注。安徽省大奖......
大发快三精准扶贫 授人以渔 福彩投注站圆…
开奖大厅根据天津市委、天津市政府的总体部署和天津市民政局关于精准扶贫的要求,在民政局结对帮扶驻村联络小组的配合下,武清区黄花店镇八里桥村的福彩爱心投注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!